2024年暨南大学招收来华留学及港澳台侨考生攻读硕士学位研究生入学复试方案 | ||||||||||||||||
032中医学院 日期:2024年06月07日 | ||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 复试具体安排 | 联系人及电话 | |||||||||||||
报到时间 | 报到地点 | 笔试时间 | 笔试地点 | 面试时间 | 面试地点 | 面试候场室 | ||||||||||
100506 | 中医内科学 | 2024年6月12日(9:00-17:30) | 医学楼408 | 无 | 无 | 2024年06月14日 8:30-13:00 | 医学楼131A | 医学楼131B | 曾老师 020-85226166 | |||||||
100512 | 针灸推拿学 | |||||||||||||||
105701 | 中医内科学 | 2024年6月12日(9:00-17:30) | 医学楼408 | 2024年6月13日(10:00-12:00) | 教学大楼A103 | |||||||||||
105707 | 针灸推拿学 | 2024年06月14日 13:00-19:00 | 医学楼131A | |||||||||||||
105703 | 中医骨伤科学 | |||||||||||||||
注: 1.凡获得复试资格的考生,请务必于2024年6月10日24:00前,加入QQ群:2024级研究生群(836668617),进群命名为:姓名+专业+外招(学硕/专硕),以便接收复试相关通知事项。并请考生务必保持联系电话畅通,及时关注相关信息。 2.复试报到时须按照学校《关于做好2024年秋季港澳台侨及来华留学研究生招生复试录取工作的通知》要求提交材料,并出示有效身份证件原件,复试学院收取复印件。 【有效身份证件:①港澳考生:永久居民身份证及港澳居民来内地通行证或港澳居民居住证;②台湾考生:台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证;③华侨考生:护照、居留权证明文件及出入境记录或华侨身份的证明文件;④来华留学考生:护照。】 3.复试考生须在6月14日前提交导师确认表(导师签名)至医学楼中医学院办公室(407室)。4.复试成绩核查、申诉及受理: (1)复试成绩复核程序:考生提出书面复核申请→学院研管办受理→学院研究生招生领导小组全面负责复核工作→学院研管办组织成绩复核工作→专人回复考生复核结果。 (2)联系人:曾老师 (3)联系电话:020-85226166 | ||||||||||||||||
2024年暨南大学招收来华留学及港澳台侨考生攻读硕士学位研究生入学复试名单 | ||||||||||||||||
序号 | 中文姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外语 | 专业素质 | 研究潜力 | 初试总分 | 学习方式(非全日制/全日制) | 考试方式 | ||||||
1 | 王菩泽 | 105592124531002 | 100506 | 中医内科学 | 64.8 | 69.2 | 72 | 206 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
2 | 陈昊佐 | 105592124531001 | 100506 | 中医内科学 | 64.8 | 69 | 71.6 | 205.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
3 | 曹昶铮 | 105592124531004 | 100506 | 中医内科学 | 68.6 | 71.6 | 74.4 | 214.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
4 | 陳青青 | 105592124568001 | 100512 | 针灸推拿学 | 75 | 77.4 | 76.8 | 229.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
5 | 陳秋靈 | 105592124568003 | 100512 | 针灸推拿学 | 71.8 | 77 | 79.2 | 228 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
6 | 庄珮珊 | 105592124553001 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 75.2 | 73.8 | 215 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
7 | 余雅茵 | 105592124552004 | 105701 | 中医内科学 | 71.4 | 76.8 | 75.6 | 223.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
8 | 林竑 | 105592124552013 | 105701 | 中医内科学 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 238 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
9 | 吴晓青 | 105592124552003 | 105701 | 中医内科学 | 75.2 | 79.2 | 82.2 | 236.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
10 | 方占涵 | 105592124552006 | 105701 | 中医内科学 | 77.6 | 78.2 | 78 | 233.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
11 | 馮祖儀 | 105592124552008 | 105701 | 中医内科学 | 76.8 | 77.6 | 78.6 | 233 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
12 | 鄧智鋒 | 105592124552012 | 105701 | 中医内科学 | 77.6 | 76.4 | 78.8 | 232.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
13 | 張莹 | 105592124552005 | 105701 | 中医内科学 | 73.6 | 76 | 79 | 228.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
14 | 關敏晞 | 105592124552017 | 105701 | 中医内科学 | 70.8 | 78.8 | 78.4 | 228 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
15 | 许筠筑 | 105592124552014 | 105701 | 中医内科学 | 74 | 77 | 74 | 225 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
16 | 鄭雅慧 | 105592124531005 | 105701 | 中医内科学 | 76.2 | 74 | 74.2 | 224.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
17 | 李伟鸿 | 105592124552001 | 105701 | 中医内科学 | 68.4 | 75.4 | 75.6 | 219.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
18 | 馬加榮 | 105592124552011 | 105701 | 中医内科学 | 68.4 | 73.8 | 74.6 | 216.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
19 | 陈迦苗 | 105592124552015 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 75.2 | 74.2 | 213.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
20 | 杨硕轩 | 105592124552010 | 105701 | 中医内科学 | 64.6 | 73.8 | 69.6 | 208 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
21 | 劉一龍 | 105592124552016 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 70.2 | 71 | 207.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
22 | 钟远航 | 105592124552002 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 71.2 | 71 | 206.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
23 | 郑裕璟 | 105592124505002 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 68 | 70.4 | 204.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
24 | 江鎂濬 | 105592124579002 | 105707 | 针灸推拿学 | 77.6 | 76.4 | 76 | 230 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
25 | 粘靖瑜 | 105592124579004 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.4 | 77.6 | 79 | 230 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
26 | 李芷嫣 | 105592124579023 | 105707 | 针灸推拿学 | 72.6 | 74.6 | 75.6 | 222.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
27 | 司徒邦 | 105592124579029 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.6 | 75.6 | 73.4 | 222.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
28 | 陳謙明 | 105592124579003 | 105707 | 针灸推拿学 | 72.4 | 73.4 | 76.2 | 222 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
29 | 彭馨萍 | 105592124579010 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.6 | 75 | 78 | 221.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
30 | 蔡欣余 | 105592124579008 | 105707 | 针灸推拿学 | 66.6 | 73.6 | 73.6 | 213.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
31 | 池浩冬 | 105592124579024 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.4 | 72.8 | 70.2 | 211.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
32 | 罗泓业 | 105592124579028 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.4 | 70.6 | 71.6 | 210.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
33 | 陆校锦 | 105592124579027 | 105707 | 针灸推拿学 | 64 | 73.4 | 71 | 208.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
34 | 冯祎楠 | 105592124579019 | 105707 | 针灸推拿学 | 68 | 70.6 | 69.6 | 208.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
35 | 黄嘉禄 | 105592124568002 | 105707 | 针灸推拿学 | 63.8 | 71.8 | 72.4 | 208 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
36 | 黄慧怡 | 105592124579011 | 105707 | 针灸推拿学 | 66.6 | 70.8 | 70.4 | 207.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
37 | 杨琛琛 | 105592124579016 | 105707 | 针灸推拿学 | 66 | 71 | 68.6 | 205.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
38 | 江竣瀚 | 105592124579015 | 105707 | 针灸推拿学 | 69.2 | 67 | 68.8 | 205 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
39 | 林琣洹 | 105592124579025 | 105707 | 针灸推拿学 | 66 | 68.6 | 69.4 | 204 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
40 | 陈泽琦 | 105592124579021 | 105707 | 针灸推拿学 | 63 | 69.6 | 69.6 | 202.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
41 | 陈哲阳 | 105592124579001 | 105707 | 针灸推拿学 | 64.6 | 68.8 | 68 | 201.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
42 | 蔡欣汝 | 105592124579009 | 105707 | 针灸推拿学 | 63 | 68.2 | 68 | 199.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
43 | 吕绍蕃 | 105592124579013 | 105707 | 针灸推拿学 | 64.4 | 66 | 66.4 | 196.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
44 | 雷电 | 105592124579014 | 105707 | 针灸推拿学 | 62.2 | 65.4 | 64.6 | 192.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
45 | 何臻伟 | 105592124579020 | 105707 | 针灸推拿学 | 62 | 63.6 | 64 | 189.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
46 | 香熙历 | 105592124578001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 71.2 | 74.4 | 77 | 222.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
47 | 侯新意 | 105592124578003 | 105703 | 中医骨伤科学 | 76 | 74.6 | 72 | 222.6 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
48 | 叶明杰 | 105592124578006 | 105703 | 中医骨伤科学 | 72 | 76.4 | 73 | 221.4 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
49 | 胡迪羽 | 105592124578002 | 105703 | 中医骨伤科学 | 66 | 73.2 | 72.6 | 211.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
50 | 陈惠玲 | 105592124578004 | 105703 | 中医骨伤科学 | 64.2 | 70.6 | 70 | 204.8 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
51 | 谭嘉涛 | 105592124579017 | 105703 | 中医骨伤科学 | 63 | 69.4 | 67.8 | 200.2 | 全日制 | 申请审核 | ||||||
52 | 阮浩林 | 105592124578005 | 105703 | 中医骨伤科学 | 62 | 62.6 | 63.4 | 188 | 全日制 | 申请审核 |
暨南大学中医学院
2024年6月7日