| 暨南大学中医学院2026年硕士研究生招生调剂复试方案及复试名单 | |||||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 调剂指标数 | 复试人数 | 复试资格线 | 复试比例 | 复试安排 | 报到 | 联系老师 与电话 | |||||
| 笔试 | 面试 | 心理测试时间 | |||||||||||
| 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | ||||||||
| 100601 | 中西医结合基础 | 4 | 12 | 1:3 | 2026年4月10日 10:00-12:00 | 富力教学楼A122室 | 2026年4月10 15:00-16:00 | 医学楼130B | 待定 | 2026年4月10日上午9:00-13:00 | 医学楼131A室 | 曾老师020-85226166 | |
| 100602 | 中西医结合临床 | 4 | 12 | 1:3 | 医学楼131A | ||||||||
备注: 1.凡获得复试资格的考生,请务必于2026年4月9日24:00前加入暨大中医学院2026级研究生群(QQ群号:1062799968),进群命名为:姓名+调剂+专业,以便接收复试相关通知事项; 2.复试报到时间:2026年4月10日9:00-13:00,复试笔试时间:2026年4月10日10:00-12:00; 3.复试报到地点:暨南大学石牌校区医学楼(靠近暨南大学南门)131A室; 4.复试考生报到需提交《暨南大学关于做好2026年硕士研究生招生复试与录取工作》通知要求的相关材料,复试学院审核原件收取复印件; 5.体检,具有拟录取资格的考生须按学校要求递交体检报告; 联系人:曾老师 联系电话:020-85226166 | |||||||||||||
2026年硕士研究生招生调剂复试名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 | 备注 | |||
| 1 | 105726202603465 | 晋京 | 100601 | 中西医结合基础 | 78 | 70 | 211 | 359 | |||||
| 2 | 105726202603882 | 文盼 | 100601 | 中西医结合基础 | 68 | 55 | 222 | 345 | |||||
| 3 | 105726202602869 | 向蕾 | 100601 | 中西医结合基础 | 68 | 60 | 208 | 336 | |||||
| 4 | 103446000004254 | 张烨林 | 100601 | 中西医结合基础 | 66 | 61 | 208 | 335 | |||||
| 5 | 105726202600599 | 郑乐佳 | 100601 | 中西医结合基础 | 67 | 58 | 202 | 327 | |||||
| 6 | 107166161400329 | 冯雪茹 | 100601 | 中西医结合基础 | 64 | 43 | 203 | 310 | |||||
| 7 | 105726202602480 | 刘紫汐 | 100601 | 中西医结合基础 | 66 | 61 | 182 | 309 | |||||
| 8 | 103156210000118 | 朱梓峣 | 100601 | 中西医结合基础 | 69 | 56 | 170 | 295 | |||||
| 1 | 103846214100605 | 谢东霞 | 100602 | 中西医结合临床 | 72 | 71 | 207 | 350 | |||||
| 2 | 105726202604424 | 蒙玉花 | 100602 | 中西医结合临床 | 75 | 60 | 215 | 350 | |||||
| 3 | 121216000003594 | 王文慧 | 100602 | 中西医结合临床 | 70 | 68 | 211 | 349 | |||||
| 4 | 121216000000870 | 王晓东 | 100602 | 中西医结合临床 | 71 | 65 | 212 | 348 | |||||
| 5 | 100016008903099 | 孔彦力 | 100602 | 中西医结合临床 | 54 | 71 | 222 | 347 | |||||
| 6 | 100636000101438 | 王怡琳 | 100602 | 中西医结合临床 | 64 | 67 | 211 | 342 | |||||
| 7 | 105726202600691 | 池霖茵 | 100602 | 中西医结合临床 | 63 | 54 | 224 | 341 | |||||
| 8 | 105726202604695 | 吴嘉仪 | 100602 | 中西医结合临床 | 69 | 59 | 206 | 334 | |||||
| 9 | 121216000000210 | 李佳霖 | 100602 | 中西医结合临床 | 64 | 52 | 216 | 332 | |||||
| 10 | 104416376601490 | 胡蕾蕾 | 100602 | 中西医结合临床 | 59 | 39 | 224 | 322 | |||||
| 11 | 101626210001952 | 李双娜 | 100602 | 中西医结合临床 | 67 | 43 | 210 | 320 | |||||
| 12 | 103156210001664 | 乔梅 | 100602 | 中西医结合临床 | 56 | 48 | 211 | 315 | |||||

